Горные курорты8 800 600-09-73

Алтай и Катунь

ЖК Город Гор

ЖК Город Гор

104
лотов
от 12 889 680 ₽
стоимость
47,56 м²–109,95 м²
площади
ЖК Город Гор

О КОМПЛЕКСЕ

Главное о проекте

Сравнивай планировки, этажи, площади и стоимость — всё собрано ниже.

Застройщик: СЗ «ГОРНЫЙ ГЕКТАР»
Адрес: ЖК Город Гор

Доступные лоты

ФорматПлощадьЭтажЦена
149,96 м²412 889 680 ₽
149,96 м²312 889 680 ₽
149,96 м²512 889 680 ₽
149,96 м²613 139 480 ₽
247,56 м²213 269 240 ₽
249,09 м²313 696 110 ₽
159,35 м²313 828 550 ₽
249,09 м²613 941 560 ₽
250,74 м²214 156 460 ₽
247,91 м²214 181 360 ₽
247,93 м²314 187 280 ₽
248 м²214 208 000 ₽
251,49 м²214 365 710 ₽
361,96 м²315 551 960 ₽
361,96 м²315 551 960 ₽
361,97 м²415 554 470 ₽
361,97 м²215 554 470 ₽
355,18 м²315 726 300 ₽
362,81 м²415 765 310 ₽
362,81 м²215 765 310 ₽

Сравнить ЖК Город Гор с другими комплексами?

Соберём короткую таблицу по бюджету, срокам и курорту.