О КОМПЛЕКСЕ
Главное о проекте
Сравнивай планировки, этажи, площади и стоимость — всё собрано ниже.
Застройщик: Parade
Адрес: посёлок городского типа Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 77
Красная Поляна и Эсто-Садок
посёлок городского типа Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 77

О КОМПЛЕКСЕ
Сравнивай планировки, этажи, площади и стоимость — всё собрано ниже.
Застройщик: Parade
Адрес: посёлок городского типа Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 77
| Формат | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 47,1 м² | 3 | 49 455 000 ₽ | |
| 3 | 47,2 м² | 3 | 49 560 000 ₽ | |
| 1 | 47,5 м² | 3 | 49 875 000 ₽ | |
| 1 | 48,7 м² | 2 | 51 135 000 ₽ | |
| 3 | 47,2 м² | 3 | 54 280 000 ₽ | |
| 3 | 47,2 м² | 2 | 54 280 000 ₽ | |
| 1 | 47,3 м² | 2 | 54 395 000 ₽ | |
| 3 | 51,9 м² | 3 | 54 495 000 ₽ | |
| 1 | 47,5 м² | 2 | 54 625 000 ₽ | |
| 3 | 47,5 м² | 2 | 54 625 000 ₽ | |
| 1 | 47,5 м² | 3 | 54 625 000 ₽ | |
| 3 | 47,5 м² | 3 | 54 625 000 ₽ | |
| 3 | 48,3 м² | 3 | 55 545 000 ₽ | |
| 1 | 48,7 м² | 3 | 56 005 000 ₽ | |
| 3 | 54,1 м² | 3 | 56 700 000 ₽ | |
| 3 | 54,1 м² | 2 | 56 805 000 ₽ | |
| 3 | 54,2 м² | 3 | 56 910 000 ₽ | |
| 3 | 54,2 м² | 3 | 56 910 000 ₽ | |
| 3 | 54,6 м² | 3 | 57 330 000 ₽ | |
| 3 | 54,7 м² | 3 | 57 435 000 ₽ |
Соберём короткую таблицу по бюджету, срокам и курорту.
ГОРНЫЕ КУРОРТЫ
Уточним задачу и сравним подходящие варианты на разных курортах.