О КОМПЛЕКСЕ
Главное о проекте
Сравнивай планировки, этажи, площади и стоимость — всё собрано ниже.
Застройщик: Корпорация Остров Первый
Адрес: посёлок городского типа Красная Поляна, Дальняя улица, 49/1
Красная Поляна и Эсто-Садок
посёлок городского типа Красная Поляна, Дальняя улица, 49/1

О КОМПЛЕКСЕ
Сравнивай планировки, этажи, площади и стоимость — всё собрано ниже.
Застройщик: Корпорация Остров Первый
Адрес: посёлок городского типа Красная Поляна, Дальняя улица, 49/1
| Формат | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 19,21 м² | 1 | 28 815 000 ₽ | |
| 2 | 20,79 м² | 1 | 31 185 000 ₽ | |
| 2 | 20,95 м² | 1 | 31 425 000 ₽ | |
| 2 | 21,21 м² | 1 | 31 815 000 ₽ | |
| 2 | 21,25 м² | 1 | 31 875 000 ₽ | |
| 2 | 21,25 м² | 1 | 31 875 000 ₽ | |
| 2 | 21,25 м² | 1 | 31 875 000 ₽ | |
| 2 | 21,25 м² | 1 | 31 875 000 ₽ | |
| 2 | 21,16 м² | 2 | 33 856 000 ₽ | |
| 2 | 21,48 м² | 2 | 34 368 000 ₽ | |
| 2 | 21,51 м² | 2 | 34 416 000 ₽ | |
| 2 | 27,09 м² | 1 | 40 635 000 ₽ | |
| 2 | 26,54 м² | 2 | 42 464 000 ₽ | |
| 2 | 26,82 м² | 2 | 42 912 000 ₽ | |
| 2 | 25,8 м² | 3 | 43 860 000 ₽ | |
| 2 | 25,81 м² | 3 | 43 877 000 ₽ | |
| 2 | 25,85 м² | 3 | 43 945 000 ₽ | |
| 2 | 25,85 м² | 3 | 43 945 000 ₽ | |
| 2 | 25,85 м² | 3 | 43 945 000 ₽ | |
| 2 | 26,5 м² | 3 | 45 050 000 ₽ |
Соберём короткую таблицу по бюджету, срокам и курорту.
ГОРНЫЕ КУРОРТЫ
Уточним задачу и сравним подходящие варианты на разных курортах.