О КОМПЛЕКСЕ
Главное о проекте
Сравнивай планировки, этажи, площади и стоимость — всё собрано ниже.
Застройщик: Parade
Адрес: село Эстосадок, набережная Полянка, 1
Красная Поляна и Эсто-Садок
село Эстосадок, набережная Полянка, 1

О КОМПЛЕКСЕ
Сравнивай планировки, этажи, площади и стоимость — всё собрано ниже.
Застройщик: Parade
Адрес: село Эстосадок, набережная Полянка, 1
| Формат | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 38,8 м² | 2 | 30 263 999 ₽ | |
| 3 | 39,8 м² | 4 | 31 043 999 ₽ | |
| 3 | 39,8 м² | 4 | 31 043 999 ₽ | |
| 3 | 39,8 м² | 3 | 31 043 999 ₽ | |
| 3 | 39,8 м² | 3 | 31 043 999 ₽ | |
| 3 | 39,8 м² | 2 | 31 044 000 ₽ | |
| 3 | 39,4 м² | 6 | 31 914 000 ₽ | |
| 3 | 39,8 м² | 6 | 32 237 999 ₽ | |
| 3 | 39,8 м² | 5 | 32 237 999 ₽ | |
| 3 | 39,8 м² | 6 | 32 237 999 ₽ | |
| 3 | 39,8 м² | 5 | 32 237 999 ₽ | |
| 3 | 40,3 м² | 7 | 33 448 999 ₽ | |
| 3 | 40,3 м² | 7 | 33 448 999 ₽ | |
| 3 | 40,3 м² | 8 | 33 448 999 ₽ | |
| 3 | 40,3 м² | 7 | 33 448 999 ₽ | |
| 3 | 40,3 м² | 8 | 33 448 999 ₽ | |
| 3 | 40,3 м² | 8 | 33 448 999 ₽ | |
| 3 | 44,1 м² | 2 | 34 618 500 ₽ | |
| 4 | 44,9 м² | 4 | 35 246 500 ₽ | |
| 4 | 44,9 м² | 2 | 35 246 500 ₽ |
Соберём короткую таблицу по бюджету, срокам и курорту.
ГОРНЫЕ КУРОРТЫ
Уточним задачу и сравним подходящие варианты на разных курортах.