О КОМПЛЕКСЕ
Главное о проекте
Сравнивай планировки, этажи, площади и стоимость — всё собрано ниже.
Застройщик: ООО СЗ «СОЧИ-ПАРК ПЯТЬ ПЛЮС»
Адрес: Курорт Красная Поляна, набережная Времена Года, 3 / улица Горная Карусель, 2
Красная Поляна и Эсто-Садок
Курорт Красная Поляна, набережная Времена Года, 3 / улица Горная Карусель, 2

О КОМПЛЕКСЕ
Сравнивай планировки, этажи, площади и стоимость — всё собрано ниже.
Застройщик: ООО СЗ «СОЧИ-ПАРК ПЯТЬ ПЛЮС»
Адрес: Курорт Красная Поляна, набережная Времена Года, 3 / улица Горная Карусель, 2
| Формат | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 47,5 м² | 2 | 43 747 500 ₽ | |
| 4 | 47,6 м² | 2 | 43 839 600 ₽ | |
| 4 | 48 м² | 3 | 44 208 000 ₽ | |
| 4 | 48,2 м² | 2 | 44 392 200 ₽ | |
| 4 | 48,3 м² | 2 | 44 484 300 ₽ | |
| 4 | 48,6 м² | 5 | 46 267 200 ₽ | |
| 4 | 50,2 м² | 2 | 46 736 200 ₽ | |
| 4 | 48,5 м² | 4 | 46 851 000 ₽ | |
| 4 | 48,8 м² | 6 | 46 896 800 ₽ | |
| 4 | 51 м² | 2 | 46 971 000 ₽ | |
| 4 | 53,2 м² | 2 | 48 518 400 ₽ | |
| 4 | 52,3 м² | 6 | 48 639 000 ₽ | |
| 4 | 44,3 м² | 7 | 48 685 700 ₽ | |
| 4 | 56,3 м² | 2 | 50 107 000 ₽ | |
| 4 | 49 м² | 4 | 50 176 000 ₽ | |
| 4 | 49,2 м² | 4 | 50 380 800 ₽ | |
| 4 | 65,5 м² | 2 | 50 762 500 ₽ | |
| 4 | 50,1 м² | 4 | 50 801 400 ₽ | |
| 4 | 53,9 м² | 4 | 51 097 200 ₽ | |
| 4 | 51,5 м² | 7 | 51 242 500 ₽ |
Соберём короткую таблицу по бюджету, срокам и курорту.
ГОРНЫЕ КУРОРТЫ
Уточним задачу и сравним подходящие варианты на разных курортах.